Honda NX125 '90 NX125 Transcity 1990 Parts IN STOCK!
The inventory is reasonably accurate. If you order an item that is missing, I will refund your money through PayPal. If the item looks less than perfect I will send a photo for your approval. If you have questions email me at steve@hondarestoration.com
I will charge actual shipping rates with a minimum shipping and handling fee of $4.95 and will refund any overpayment or ask for additional payment if you are overseas etc.
Have fun!
Look up your Honda part numbers here!
Parts Diagrams from CMS
Click Herefrom CMS in Holland for Honda NX125
Parts in stock for Honda NX125 '90 NX125 Transcity 1990
Qty | Honda Part Number | Description | Price | Loc. | ID | PayPal |
1 | 12191-KT0-710 AV_42 | GASKET, CYLINDER | $8.00 | AV_42 | 30128 | ![]() |
1 | 12209-428-003 KS | SEAL, VALVE STEM | $11.65 | KS | 50182 | ![]() |
1 | 12271-383-000 279 | RUBBER, OIL SEAL | $2.62 | 279 | 555 | ![]() |
1 | 12339-KT0-710 KS | GASKET | $6.48 | KS | 50218 | ![]() |
2 | 14451-437-000 37 | SHAFT
![]() Also at CMS € 20.5> |
$19.37 | 37 | 15648 | ![]() |
2 | 14451-437-000 AV_13 | SHAFT
![]() Also at CMS € 20.5> |
$19.37 | AV_13 | 30341 | ![]() |
1 | 14456-383-000 AV_13 | PLATE | $2.75 | AV_13 | 30345 | ![]() |
1 | 14456-383-000 K4 | PLATE | $2.75 | K4 | 51052 | ![]() |
7 | 14771-107-020 MD-B2 | RETAINER, VALVE SPRING | $10.14 | MD-B2 | 20327 | ![]() |
9 | 14771-107-020 AV_8 | RETAINER, VLV SPR | $10.14 | AV_8 | 30548 | ![]() |
16 | 14771-107-020 336 | RETAINER, VLV SPR | $10.14 | 336 | 1534 | ![]() |
13 | 14775-107-000 422 | SEAT, VALVE SPRING | $4.88 | 422 | 1540 | ![]() |
1 | 14775-107-000 34 | SEAT, VALVE SPRING | $4.88 | 34 | 1541 | ![]() |
3 | 14775-107-000 AV_8 | SEAT, VALVE SPRING | $7.18 | AV_8 | 30554 | ![]() |
2 | 14775-107-000 LEJ10 | SEAT, VALVE SPRING | $3.78 | LEJ10 | 9290 | ![]() |
5 | 14776-107-010 K5 | SEAT, VALVE SPRING | $7.18 | K5 | 51135 | ![]() |
3 | 14776-107-010 AV_8 | SEAT, VALVE SPRING | $7.18 | AV_8 | 30558 | ![]() |
1 | 14781-MB4-000 K5 | COTTER, VALVE | $3.07 | K5 | 51134 | ![]() |
7 | 15126-107-020 K5 | GASKET, OIL PUMP | $1.36 | K5 | 51119 | ![]() |
8 | 15126-107-020 AV_10 | GASKET, OIL PUMP | $1.36 | AV_10 | 30590 | ![]() |
15 | 15126-107-020 418 | GASKET, OIL PUMP | $1.78 | 418 | 1576 | ![]() |
8 | 15126-107-020 732 | GASKET, OIL PUMP | $4.78 | 732 | 1577 | ![]() |
1 | 15426-107-000 37 | SPRING | $3.58 | 37 | 40426 | ![]() |
2 | 15436-107-000 34 | CAP
![]() Also at CMS € 16> |
$15.12 | 34 | 1626 | ![]() |
6 | 15446-107-000 AV_10 | SPRING, OIL THROUGH | $5.87 | AV_10 | 30658 | ![]() |
2 | 15459-KT0-710 AV_10 | GSKT, OIL FILTER CAP | $3.84 | AV_10 | 30668 | ![]() |
1 | 15772-292-010 54 | CLIP, BREATHER TUBE | $3.76 | 54 | 1698 | ![]() |
1 | 16013-439-921 AV_11 | FLOAT SET
![]() Also at CMS € 44.5> |
$42.05 | AV_11 | 30717 | ![]() |
1 | 16016-KC2-970 K5 | SCREW SET A
![]() Also at CMS € 13> |
$12.29 | K5 | 51150 | ![]() |
1 | 16025-427-004 LEJ3 | LEVER SET, CHOKE
![]() Also at CMS € 37.5> |
$35.44 | LEJ3 | 9317 | ![]() |
4 | 17245-107-010 290 | RUBBER | $2.66 | 290 | 2050 | ![]() |
1 | 17530-437-000 DP-3 | TUBE | $8.71 | DP-3 | 9392 | ![]() |
3 | 18231-355-000 AV_75 | JOINT, EX. PIPE
![]() Also at CMS € 20.5> |
$19.37 | AV_75 | 30947 | ![]() |
1 | 18315-mn0-000 AV_50 | PROTECTOR, MUFFLER
![]() Also at CMS € 22.5> |
$21.26 | AV_50 | 30977 | ![]() |
3 | 22815-428-000 85 | SPRING, CLUTCH LEVER | $3.06 | 85 | 2737 | ![]() |
1 | 24610-107-760 281 | SPINDLE, GEARSHIFT
![]() Also at CMS € 32> |
$30.24 | 281 | 15065 | ![]() |
1 | 24610-107-760 116 | SPINDLE, GEARSHIFT
![]() Also at CMS € 32> |
$30.24 | 116 | 15877 | ![]() |
1 | 24621-107-760 411 | PLATE, GEARSHIFT
![]() Also at CMS € 15.5> |
$14.65 | 411 | 3266 | ![]() |
1 | 24621-107-760 AV_4 | PLATE, GEARSHIFT
![]() Also at CMS € 15.5> |
$14.65 | AV_4 | 31936 | ![]() |
7 | 24631-107-000 AV_4 | SPRING | $2.45 | AV_4 | 31941 | ![]() |
12 | 24631-107-000 120 | SPRING | $2.45 | 120 | 15898 | ![]() |
8 | 24631-107-000 DP-4 | SPRING | $2.45 | DP-4 | 9756 | ![]() |
1 | 24781-419-000 400 | RUB, GEARSHIFT PEDAL | $5.20 | 400 | 3278 | ![]() |
6 | 24781-419-000 T16 | RUB, GEARSHIFT PEDAL | $5.20 | T16 | 3279 | ![]() |
2 | 31204-KS5-901 AV_35 | SPRING, CARBON BRUSH | $2.64 | AV_35 | 32149 | ![]() |
2 | 33128-471-003 LEJ3 | NUT, UNIT HOLDER | $1.44 | LEJ3 | 9958 | ![]() |
1 | 33128-471-003 110 | NUT, UNIT HOLDER | $1.44 | 110 | 15822 | ![]() |
1 | 33128-471-003 cp-5 | NUT, UNIT HOLDER | $1.44 | cp-5 | 40473 | ![]() |
1 | 33128-471-003 cp-5 | NUT, UNIT HOLDER | $1.44 | cp-5 | 40482 | ![]() |
1 | 33402-mg2-003 106 | LENS, TURN SIGNAL
![]() Also at CMS € 12> |
$11.34 | 106 | 15760 | ![]() |
2 | 34905-268-671 398 | BULB (12V23W32CP) | $4.78 | 398 | 4182 | ![]() |
1 | 34905-268-671 400 | BULB (12V23W32CP) | $4.78 | 400 | 4183 | ![]() |
13 | 34905-268-671 T16 | BULB (12V23W32CP) | $4.78 | T16 | 4184 | ![]() |
7 | 34905-268-671 T22 | BULB (12V23W32CP) | $4.78 | T22 | 4185 | ![]() |
16 | 43151-110-000 301 | SPRING, BRAKE SHOE | $4.78 | 301 | 4925 | ![]() |
7 | 43151-110-000 AV_21 | SPRING, BRAKE SHOE | $2.50 | AV_21 | 32560 | ![]() |
1 | 43151-110-000 MD-B7 | SPRING, BRAKE SHOE | $4.78 | MD-B7 | 40389 | ![]() |
46 | 43151-329-000 MD-B7 | SPRING, BRAKE SHOE | $2.51 | MD-B7 | 40398 | ![]() |
7 | 43151-329-000 T27 | SPRING, RR. | $5.98 | T27 | 4927 | ![]() |
2 | 44620-230-000 MD_189 | COLLAR, FR. AXLE DISTANCE | $8.32 | MD_189 | 22499 | ![]() |
5 | 50549-356-700 304 | COLLAR | $2.42 | 304 | 5446 | ![]() |
2 | 50603-mc4-000 MD_151 | PIN, STEP BAR JOINT | $4.32 | MD_151 | 22920 | ![]() |
2 | 50712-405-000 MD_144 | WASHER, PILLION FOOTPEG | $4.78 | MD_144 | 23084 | ![]() |
4 | 52109-430-300 250 | BUSH, PIVOT THRUST
![]() Also at CMS € 12> |
$11.34 | 250 | 5698 | ![]() |
4 | 52109-430-300 492 | BUSH, PIVOT THRUST
![]() Also at CMS € 12> |
$11.34 | 492 | 5699 | ![]() |
1 | 52159-kb7-000 301 | COLLAR, CHAIN GUARD | $5.82 | 301 | 5743 | ![]() |
1 | 52451-MA0-000 AV_36 | BUSH, DAMPER (LOWER) | $11.89 | AV_36 | 32972 | ![]() |
1 | 53131-371-000 AV_37 | HOLDER, HANDLEBAR
![]() Also at CMS € 26> |
$24.57 | AV_37 | 32995 | ![]() |
2 | 53131-371-000 310 | HLDR, HANDLE (UPPER)
![]() Also at CMS € 26> |
$24.57 | 310 | 5840 | ![]() |
1 | 53131-371-000 MD_131 | HOLDER, HANDLE (UPPER)
![]() Also at CMS € 26> |
$24.57 | MD_131 | 23268 | ![]() |
1 | 53208-MC4-000 347 | CAP, STEERING STEM | $4.75 | 347 | 10671 | ![]() |
2 | 77205-286-000 MD_159 | RUBBER B, SEAT SETTING | $8.27 | MD_159 | 23491 | ![]() |
5 | 84705-310-000 91 | COLLAR, RR. FENDER | $5.98 | 91 | 6375 | ![]() |
40 | 90206-250-000 459 | NUT, TAPPET ADJ. | $2.40 | 459 | 6738 | ![]() |
11 | 90206-250-000 AV_34 | NUT, TAPPET ADJ | $4.78 | AV_34 | 33420 | ![]() |
5 | 90304-438-000 AV_22 | NUT, CAP (6MM) | $6.98 | AV_22 | 34344 | ![]() |
1 | 90304-GE8-003 135 | NUT, U (10MM) | $3.55 | 135 | 15148 | ![]() |
8 | 90321-315-670 AV_32 | NUT, FIXING
![]() Also at CMS € 12.5> |
$11.81 | AV_32 | 33455 | ![]() |
11 | 90442-028-000 495 | WASHER (8MM) | $1.55 | 495 | 6841 | ![]() |
8 | 90443-107-000 AV_77 | NUT, CAP (8MM) | $4.78 | AV_77 | 33515 | ![]() |
3 | 90451-001-000 461 | WASHER (14MM) | $4.78 | 461 | 6846 | ![]() |
8 | 90451-107-000 464 | WASHER (15MM) | $3.58 | 464 | 6849 | ![]() |
11 | 90451-107-000 AV_77 | WASHER (15MM) | $3.58 | AV_77 | 33528 | ![]() |
1 | 90452-437-000 AV_38 | WASHER (16.5MM) | $3.38 | AV_38 | 33541 | ![]() |
6 | 90454-107-000 AV_38 | WASHER (20MM) | $3.58 | AV_38 | 33548 | ![]() |
2 | 90461-107-000 AV_77 | WASHER B (20MM) | $4.37 | AV_77 | 33583 | ![]() |
2 | 90543-273-000 414 | GASKET, FR. | $7.18 | 414 | 6949 | ![]() |
1 | 90544-283-000 229 | WASHER (8MM) | $2.56 | 229 | 6950 | ![]() |
1 | 90544-283-000 229 | WASHER (8MM) | $2.56 | 229 | 6951 | ![]() |
2 | 90544-283-000 392 | WASHER (8MM) | $2.56 | 392 | 6952 | ![]() |
2 | 90544-283-000 393 | WASHER (8MM) | $2.56 | 393 | 6953 | ![]() |
18 | 90605-200-000 591 | SET-RING (20MM) | $2.58 | 591 | 6995 | ![]() |
2 | 90605-200-000 cp-3 | SET-RING (20MM) | $2.58 | cp-3 | 40299 | ![]() |
1 | 90605-200-000 cp-3 | SET-RING (20MM) | $2.58 | cp-3 | 40362 | ![]() |
1 | 91201-030-033 498 | OIL SEAL (20X34X7) | $7.18 | 498 | 7119 | ![]() |
8 | 91201-030-033 AV_77 | OIL SEAL (20X34X7) | $7.18 | AV_77 | 33742 | ![]() |
2 | 91201-965-000 AV_76 | OIL SEAL (12X22X5) | $3.95 | AV_76 | 33753 | ![]() |
8 | 91251-GK4-003 AV_77 | OIL SEAL (47X60X7) | $8.66 | AV_77 | 33835 | ![]() |
1 | 91253-443-762 410 | DUST SEAL (30X47X8)
![]() Also at CMS € 10> |
$11.34 | 410 | 7333 | ![]() |
8 | 91301-107-000 629 | O-RING (75X2.5) | $4.78 | 629 | 7410 | ![]() |
1 | 91303-377-000 AV_12 | O-RING (13.8X2.5) | $3.34 | AV_12 | 33927 | ![]() |
1 | 91304-HB3-003 395 | O-RING (33.5X3.0) | $6.71 | 395 | 7466 | ![]() |
8 | 91307-035-000 471 | O-RING (18X3) | $2.62 | 471 | 7489 | ![]() |
8 | 91307-035-000 471 | O-RING (18X3) | $2.62 | 471 | 7490 | ![]() |
1 | 91312-107-000 AV_75 | O-RING (7X1.7) | $5.98 | AV_75 | 33971 | ![]() |
3 | 91312-MG7-003 AV_75 | O-RING (24.4X3.1) | $5.93 | AV_75 | 33973 | ![]() |
1 | 91316-PT6-003 AV_75 | O-RING (62.4X3.1) | $3.14 | AV_75 | 33976 | ![]() |
1 | 91316-PT6-003 335 | O-RING (62.4X3.1) | $3.06 | 335 | 15264 | ![]() |
1 | 91456-371-770 622 | CAP, SOCKET BOLT | $8.38 | 622 | 7537 | ![]() |
13 | 93903-24380 380 | SCREW, TAP (4X12) | $0.61 | 380 | 7558 | ![]() |
10 | 93903-24380 380 | SCREW, TAP (4X12) | $0.61 | 380 | 7559 | ![]() |
8 | 94002-06000-0S AV_76 | NUT, HEX. (6MM) | $4.78 | AV_76 | 34026 | ![]() |
1 | 94002-10000-0S 26 | NUT, HEX. (10MM) | $3.58 | 26 | 40235 | ![]() |
7 | 94050-10000 267 | NUT, FLANGE (10MM) | $3.58 | 267 | 15542 | ![]() |
6 | 94050-10000 325 | NUT, FLANGE (10MM) | $3.58 | 325 | 15172 | ![]() |
49 | 94101-06800 AV_76 | WASHER, PLAIN (6MM) | $0.36 | AV_76 | 34039 | ![]() |
1 | 94251-08000 AV_77 | PIN, LOCK (8MM) | $3.58 | AV_77 | 34061 | ![]() |
3 | 94251-08000 37 | PIN, LOCK (8MM) | $3.58 | 37 | 40285 | ![]() |
6 | 94301-08140 471 | PIN, DOWEL (8X14) | $1.34 | 471 | 7583 | ![]() |
2 | 94301-10140 253 | PIN A, DOWEL (10X14) | $1.42 | 253 | 7584 | ![]() |
4 | 94301-10140 67 | PIN A, DOWEL (10X14) | $1.42 | 67 | 7586 | ![]() |
3 | 94301-10140 71 | PIN A, DOWEL (10X14) | $1.42 | 71 | 7587 | ![]() |
4 | 94301-10200 472 | PIN A, DOWEL (10X20) | $1.57 | 472 | 7589 | ![]() |
3 | 94301-10200 AV_77 | PIN, DOWEL (10X20) | $1.44 | AV_77 | 34067 | ![]() |
4 | 94301-10200 26 | PIN, DOWEL (10X20) | $2.38 | 26 | 40234 | ![]() |
5 | 94305-20141 AV_12 | PIN, SPRING (2X14) | $0.83 | AV_12 | 34072 | ![]() |
1 | 94510-12000 AV_12 | CIRCLIP (12MM) | $3.58 | AV_12 | 34076 | ![]() |
12 | 94510-12000 472 | CIRCLIP (12MM) | $3.58 | 472 | 7608 | ![]() |
10 | 94510-12000 139 | CIRCLIP (12MM) | $3.58 | 139 | 15175 | ![]() |
8 | 94510-14000 AV_12 | CIRCLIP (14MM) | $3.58 | AV_12 | 34077 | ![]() |
12 | 94601-15000 461 | CLIP (15MM) | $0.94 | 461 | 7624 | ![]() |
4 | 94601-15000 473 | CLIP (15MM) | $0.94 | 473 | 7625 | ![]() |
2 | 94601-15000 27 | CLIP (15MM) | $0.94 | 27 | 7626 | ![]() |
12 | 95014-75110 147 | SPRING, CLUTCH (11) | $2.03 | 147 | 15179 | ![]() |
1 | 95015-81000 477 | PIN A, PILLION STEP | $3.58 | 477 | 7701 | ![]() |
6 | 95015-81000 479 | PIN A, PILLION STEP | $3.58 | 479 | 7702 | ![]() |
3 | 95015-81000 AV_12 | PIN A, PILLION STEP | $3.58 | AV_12 | 34136 | ![]() |
1 | 95701-06010-08 AV_12 | BOLT, FLANGE (6X10) | $0.92 | AV_12 | 34144 | ![]() |
2 | 95701-06018-00 HO1 | BOLT, FLANGE (6X18) | $0.86 | HO1 | 11066 | ![]() |
1 | 95701-06020-08 37 | BOLT, FLANGE (6X20) | $2.38 | 37 | 40164 | ![]() |
10 | 96001-06012-00 47 | BOLT, FLANGE (6X12) | $2.38 | 47 | 40165 | ![]() |
5 | 96001-06020-00 AV_12 | BOLT, FLANGE (6X20) | $1.00 | AV_12 | 34162 | ![]() |
2 | 96001-06025-07 AV_12 | BOLT, FLANGE (6X25) | $1.08 | AV_12 | 34163 | ![]() |
4 | 96001-06028-00 HO1 | BOLT, FLANGE (6X28) | $1.26 | HO1 | 11072 | ![]() |
7 | 96001-06035-00 HO1 | BOLT, FLANGE (6X35) | $3.58 | HO1 | 11073 | ![]() |
7 | 96001-06040-00 HO1 | BOLT, FLANGE (6X40) | $1.22 | HO1 | 11074 | ![]() |
1 | 96100-62040-00 AV_16 | BEARING (6204) | $24.89 | AV_16 | 34175 | ![]() |
2 | 96140-62030-10 AV_75 | BEARING (6203U) | $11.23 | AV_75 | 34193 | ![]() |
1 | 96140-62030-10 HO8 | BEARING (6203U) | $11.23 | HO8 | 11078 | ![]() |
13 | 96220-40100 AV_75 | ROLLER (4X10) | $2.38 | AV_75 | 34212 | ![]() |
10 | 96220-40100 487 | ROLLER (4X10) | $2.38 | 487 | 7728 | ![]() |
End of parts for the Honda NX125 '90 NX125 Transcity 1990. |