HONDA SCREW SET A - 16016-KC2-970 | NOS OEM![]() |
Qty in Stock |
Honda Part Number |
Description |
Price |
Location |
PayPal |
1
|
16016-KC2-970K5
|
SCREW SET A
![]() |
K5_51150 |
![]() |
Should Fit These Hondas.
Check parts diagrams against your serial numbers to be sure!
CB1000C '83 1983 1000cc Street
CB1100F '83 1983 1100cc Street
CB125S '80 1980 125cc Street
CB125S '81 1981 125cc Street
CB125S '82 1982 125cc Street
CB125S '84 1984 125cc Street
CB125S '85 1985 125cc Street
CB400T '80 1980 400cc Street
CB400T '81 1981 400cc Street
CB450SC '82 1982 450cc Street
CB450SC '83 1983 450cc Street
CB450SC '85 1985 450cc Street
CB450SC '86 1986 450cc Street
CB450T '82 1982 450cc Street
CB650 '80 1980 650cc Street
CB650 '81 1981 650cc Street
CB650 '82 1982 650cc Street
CB650C '80 1980 650cc Street
CB650C '81 1981 650cc Street
CB650SC '82 1982 650cc Street
CB750C '80 1980 750cc Street
CB750C '81 1981 750cc Street
CB750C '82 1982 750cc Street
CB750F '80 1980 750cc Street
CB750F '81 1981 750cc Street
CB750F '82 1982 750cc Street
CB750K '80 1980 750cc Street
CB750K '81 1981 750cc Street
CB750K '82 1982 750cc Street
CB750SC '82 1982 750cc Street
CB750SC '83 1983 750cc Street
CB900C '80 1980 900cc Street
CB900C '81 1981 900cc Street
CB900C '82 1982 900cc Street
CB900F '81 1981 900cc Street
CB900F '82 1982 900cc Street
CBX '80 1980 1047cc Street
CBX '81 1981 1047cc Street
CBX '82 1982 1047cc Street
CM200T '80 1980 200cc Street
CM200T '81 1981 200cc Street
CM200T '82 1982 200cc Street
CM250C '82 1982 250cc Street
CM250C '83 1983 250cc Street
CM400A '80 1980 400cc Street
CM400A '81 1981 400cc Street
CM400C '81 1981 400cc Street
CM400E '80 1980 400cc Street
CM400E '81 1981 400cc Street
CM400T '80 1980 400cc Street
CM400T '81 1981 400cc Street
CM450A '82 1982 450cc Street
CM450A '83 1983 450cc Street
CM450C '82 1982 450cc Street
CM450E '82 1982 450cc Street
CM450E '83 1983 450cc Street
CX500C '80 1980 500cc Street
CX500C '81 1981 500cc Street
CX500C '82 1982 500cc Street
CX500D '80 1980 500cc Street
CX500D '81 1981 500cc Street
CX650C '83 1983 650cc Street
FT500 '82 1982 500cc Street
FT500 '83 1983 500cc Street
GL1100 '80 1980 1100cc Street
GL1100A '82 1982 1100cc Touring
GL1100A '83 1983 1100cc Touring
GL1100 '81 1981 1100cc Street
GL1100 '82 1982 1100cc Street
GL1100 '83 1983 1100cc Street
GL1100I '80 1980 1100cc Touring
GL1100I '81 1981 1100cc Touring
GL1100I '82 1982 1100cc Touring
GL1100I '83 1983 1100cc Touring
GL500 '81 1981 500cc Touring
GL500 '82 1982 500cc Touring
GL500I '81 1981 500cc Touring
GL500I '82 1982 500cc Touring
GL650 '83 1983 650cc Touring
GL650I '83 1983 650cc Touring
NX125 '88 1988 125cc Dual Sport
NX125 '89 1989 125cc Dual Sport
NX125 '90 1990 125cc Dual Sport
NX250 '89 1989 250cc Dual Sport
NX250 '90 1990 250cc Dual Sport
XL100S '80 1980 100cc Dual Sport
XL100S '81 1981 100cc Dual Sport
XL100S '82 1982 100cc Dual Sport
XL100S '83 1983 100cc Dual Sport
XL100S '84 1984 100cc Dual Sport
XL100S '85 1985 100cc Dual Sport
XL125S '80 1980 125cc Dual Sport
XL125S '81 1981 125cc Dual Sport
XL125S '82 1982 125cc Dual Sport
XL125S '84 1984 125cc Dual Sport
XL125S '85 1985 125cc Dual Sport
XL185S '80 1980 185cc Dual Sport
XL200R '83 1983 200cc Dual Sport
XL200R '84 1984 200cc Dual Sport
XL250R '82 1982 250cc Dual Sport
XL250R '83 1983 250cc Dual Sport
XL250S '80 1980 250cc Dual Sport
XL250S '81 1981 250cc Dual Sport
XL600R '84 1984 600cc Dual Sport
XL600R '85 1985 600cc Dual Sport
XR250L '91 1991 250cc Dual Sport
XR250L '92 1992 250cc Dual Sport
XR250L '93 1993 250cc Dual Sport
XR250L '94 1994 250cc Dual Sport
XR250L '95 1995 250cc Dual Sport
XR250L '96 1996 250cc Dual Sport
XR400R '2001 2001 400cc Off Road
XR400R '2002 2002 400cc Off Road
XR400R '2003 2003 400cc Off Road
XR400R '2004 2004 400cc Off Road
XR400R '98 1998 400cc Off Road
XR400R '99 1999 400cc Off Road
XR400R '00 2000 400cc Off Road
The inventory is reasonably accurate. If you order an item that is missing, I will refund your money through PayPal. If the item looks less than perfect I will send a photo for your approval. If you have questions email me at steve@hondarestoration.com
I will charge actual shipping rates with a minimum shipping and handling fee of $4.95. The shopping cart automatically adds $1.00 for each additional item. This can add up to a large shipping cost if you order a lot of items, but have no fear, I will refund any amount over the actual shipping costs or ask for additional payment if you are overseas etc.