HONDA PIN, PISTON - 13111-028-000 | NOS OEM![]() |
Qty in Stock |
Honda Part Number |
Description |
Price |
Location |
PayPal |
1
|
13111-028-000AV_17
|
PIN, PISTON |
AV_17_30200 |
![]() |
|
1
|
13111-028-000KSB-1
|
PIN, PISTON |
KSB-1_50069 |
![]() |
Should Fit These Hondas.
Check parts diagrams against your serial numbers to be sure!
ATC90 K0 1971 90cc ATV
ATC90 K1 1973 90cc ATV
ATC90 K2 1974 90cc ATV
ATC90 K3 1975 90cc ATV
ATC90 K4 1976 90cc ATV
ATC90 K5 1977 90cc ATV
ATC90 K6 1978 90cc ATV
CA160 1966 160cc Street
CA175 1968 175cc Street
CA175 K3 1969 175cc Street
CB100 1970 100cc Street
CB100 K1 1971 100cc Street
CB100 K2 1972 100cc Street
CB160 1965 160cc Street
CB175 K1 1971 175cc Street
CB175 K3 1969 175cc Street
CB175 K4 1970 175cc Street
CB175 K6 1972 175cc Street
CB175 K7 1973 175cc Street
CL100 1970 100cc Dual Sport
CL100 K1 1971 100cc Dual Sport
CL100 K2 1972 100cc Dual Sport
CL100S 1971 100cc Dual Sport
CL100S '72 1972 100cc Dual Sport
CL100S '73 1973 100cc Dual Sport
CL160 1966 160cc Dual Sport
CL175 1968 175cc Dual Sport
CL175 K3 1969 175cc Dual Sport
CL175 K4 1970 175cc Dual Sport
CL175 K5 1971 175cc Dual Sport
CL175 K6 1972 175cc Dual Sport
CL175 K7 1973 175cc Dual Sport
CL90 1967 90cc Dual Sport
CM185T 1978 185cc Street
CM185T '79 1979 185cc Street
CM200T '80 1980 200cc Street
CM200T '81 1981 200cc Street
CM200T '82 1982 200cc Street
CM91 1966 90cc Street
CRF100F '2004 2004 100cc Off Road
CRF100F '2005 2005 100cc Off Road
CRF100F '2006 2006 100cc Off Road
CRF100F '2007 2007 100cc Off Road
CRF100F '2008 2008 100cc Off Road
CT90 1966 90cc Dual Sport
CT90 K1 1969 90cc Dual Sport
CT90 K2 1970 90cc Dual Sport
CT90 K3 1971 90cc Dual Sport
CT90 K4 1972 90cc Dual Sport
CT90 K5 1974 90cc Dual Sport
CT90 K6 1975 90cc Dual Sport
CT90 K7 1976 90cc Dual Sport
CT90 K8 1977 90cc Dual Sport
CT90 K9 1978 90cc Dual Sport
CT90 '79 1979 90cc Dual Sport
NSF100 '2006 2006 100cc Street
S90 1965 90cc Street
SL100 1970 100cc Dual Sport
SL100 K1 1971 100cc Dual Sport
SL100 K2 1972 100cc Dual Sport
SL100 K3 1973 100cc Dual Sport
SL175 1970 175cc Dual Sport
SL175 K1 1971 175cc Dual Sport
SL90 1969 90cc Dual Sport
ST90 1973 90cc Mini Bike
ST90 K1 1974 90cc Mini Bike
ST90 K2 1975 90cc Mini Bike
XL100 1974 100cc Dual Sport
XL100 K1 1975 100cc Dual Sport
XL100S '80 1980 100cc Dual Sport
XL100S '81 1981 100cc Dual Sport
XL100S '82 1982 100cc Dual Sport
XL100S '83 1983 100cc Dual Sport
XL100S '84 1984 100cc Dual Sport
XL100S '85 1985 100cc Dual Sport
XL100S '79 1979 100cc Dual Sport
XR100 '81 1981 100cc Off Road
XR100 '82 1982 100cc Off Road
XR100 '83 1983 100cc Off Road
XR100 '84 1984 100cc Off Road
XR100R '2001 2001 100cc Off Road
XR100R '2002 2002 100cc Off Road
XR100R '2003 2003 100cc Off Road
XR100R '85 1985 100cc Off Road
XR100R '86 1986 100cc Off Road
XR100R '87 1987 100cc Off Road
XR100R '88 1988 100cc Off Road
XR100R '89 1989 100cc Off Road
XR100R '90 1990 100cc Off Road
XR100R '91 1991 100cc Off Road
XR100R '92 1992 100cc Off Road
XR100R '93 1993 100cc Off Road
XR100R '94 1994 100cc Off Road
XR100R '95 1995 100cc Off Road
XR100R '96 1996 100cc Off Road
XR100R '97 1997 100cc Off Road
XR100R '98 1998 100cc Off Road
XR100R '99 1999 100cc Off Road
XR100R '00 2000 100cc Off Road
The inventory is reasonably accurate. If you order an item that is missing, I will refund your money through PayPal. If the item looks less than perfect I will send a photo for your approval. If you have questions email me at steve@hondarestoration.com
I will charge actual shipping rates with a minimum shipping and handling fee of $4.95. The shopping cart automatically adds $1.00 for each additional item. This can add up to a large shipping cost if you order a lot of items, but have no fear, I will refund any amount over the actual shipping costs or ask for additional payment if you are overseas etc.