Honda SA50 '88 SA50 Elite 50 LX 1988 Parts IN STOCK!
The inventory is reasonably accurate. If you order an item that is missing, I will refund your money through PayPal. If the item looks less than perfect I will send a photo for your approval. If you have questions email me at steve@hondarestoration.com
I will charge actual shipping rates with a minimum shipping and handling fee of $4.95 and will refund any overpayment or ask for additional payment if you are overseas etc.
Have fun!
Parts in stock for Honda SA50 '88 SA50 Elite 50 LX 1988
Qty | Honda Part Number | Description | Price | Loc. | ID | PayPal |
8 | 13115-147-000 399 | CLIP (10MM) | $2.70 | 399 | 955 | ![]() |
5 | 13115-147-000 417 | CLIP (10MM) | $2.70 | 417 | 956 | ![]() |
1 | 13115-147-000 419 | CLIP (10MM) | $2.70 | 419 | 957 | ![]() |
12 | 13115-147-000 33 | CLIP (10MM) | $2.70 | 33 | 958 | ![]() |
1 | 16013-147-004 67 | FLOAT SET
![]() Also at CMS € 34.5> |
$32.60 | 67 | 1767 | ![]() |
1 | 16155-883-005 K6 | VALVE, FLOAT
![]() Also at CMS € 37.5> |
$35.44 | K6 | 51263 | ![]() |
2 | 33117-001-023 AV_31 | NUT | $3.58 | AV_31 | 32192 | ![]() |
1 | 33402-GS7-671 AV_31 | LENS, R. FR. | $7.20 | AV_31 | 32196 | ![]() |
3 | 33402-GS7-671 HO11 | LENS, R. FR. | $6.96 | HO11 | 9970 | ![]() |
4 | 37237-SA5-003 AV_17 | BULB (14V 3.4W) | $3.32 | AV_17 | 32318 | ![]() |
1 | 37237-SA5-003 67 | BULB (12V3.4W2CP) | $3.12 | 67 | 4454 | ![]() |
1 | 37801-GA7-700 cp-5 | GASKET, BASE | $5.06 | cp-5 | 40525 | ![]() |
1 | 37802-GK8-670 MD_214 | RETAINER, FUEL UNIT | $5.36 | MD_214 | 22139 | ![]() |
3 | 45133-028-000 314 | SPRING, BRAKE SHOE | $1.79 | 314 | 5187 | ![]() |
5 | 45133-028-000 424 | SPRING, BRAKE SHOE | $1.79 | 424 | 5188 | ![]() |
2 | 45133-028-000 425 | SPRING, BRAKE SHOE | $1.79 | 425 | 5189 | ![]() |
1 | 45133-044-000 AV_20 | SPRING, BRAKE SHOE | $2.18 | AV_20 | 32660 | ![]() |
4 | 52489-331-003 333 | RUBBER A, JOINT | $1.79 | 333 | 5818 | ![]() |
5 | 52489-331-003 MD_110 | RUBBER A, JOINT (SHOWA) | $1.79 | MD_110 | 23246 | ![]() |
8 | 90115-147-000 AV_35 | SCREW (5X26) | $2.27 | AV_35 | 33342 | ![]() |
4 | 90201-428-900 395 | NUT, CAP (6MM) | $2.08 | 395 | 6731 | ![]() |
2 | 90202-187-000 MD_200 | NUT, SPECIAL (28MM) | $7.18 | MD_200 | 24109 | ![]() |
1 | 90304-GE8-003 135 | NUT, U (10MM) | $3.55 | 135 | 15148 | ![]() |
16 | 90412-329-000 AV_31 | WASHER (10MM) | $2.38 | AV_31 | 33473 | ![]() |
2 | 90412-329-000 460 | WASHER (10MM) | $2.38 | 460 | 6818 | ![]() |
16 | 90412-329-000 AV_32 | WASHER, 10MM | $9.60 | AV_32 | 34363 | ![]() |
1 | 90683-GR1-003 573 | CLIP, BODY COVER | $2.62 | 573 | 16179 | ![]() |
4 | 90683-GR1-003 79 | CLIP, BODY COVER | $2.58 | 79 | 7001 | ![]() |
4 | 90683-GR1-003 71 | CLIP, BODY COVER | $2.58 | 71 | 7002 | ![]() |
1 | 90683-GR1-003 71 | CLIP, BODY COVER | $2.58 | 71 | 7003 | ![]() |
1 | 90683-GR1-003 71 | CLIP, BODY COVER | $2.58 | 71 | 7004 | ![]() |
1 | 90683-GR1-003 71 | CLIP, BODY COVER | $2.58 | 71 | 7005 | ![]() |
28 | 91351-642-000 AV_76 | O-RING, PINION CAP | $4.13 | AV_76 | 33983 | ![]() |
1 | 91351-GR1-000 332 | O-RING (38.5X2) | $2.62 | 332 | 15359 | ![]() |
7 | 93500-05012-0A HO1 | SCREW, PAN (5X12) | $0.58 | HO1 | 11018 | ![]() |
1 | 93891-05010-07 cp-3 | SCREW-WASHER (5X10) | $0.54 | cp-3 | 40148 | ![]() |
4 | 93891-05016-07 cp-3 | SCREW-WASHER (5X16) | $0.74 | cp-3 | 40390 | ![]() |
12 | 93901-34710 JJ10 | SCREW, TAP (4X30) | $2.38 | JJ10 | 11035 | ![]() |
7 | 94050-10000 267 | NUT, FLANGE (10MM) | $3.58 | 267 | 15542 | ![]() |
6 | 94050-10000 325 | NUT, FLANGE (10MM) | $3.58 | 325 | 15172 | ![]() |
49 | 94101-06800 AV_76 | WASHER, PLAIN (6MM) | $0.36 | AV_76 | 34039 | ![]() |
2 | 94301-10140 253 | PIN A, DOWEL (10X14) | $1.42 | 253 | 7584 | ![]() |
4 | 94301-10140 67 | PIN A, DOWEL (10X14) | $1.42 | 67 | 7586 | ![]() |
3 | 94301-10140 71 | PIN A, DOWEL (10X14) | $1.42 | 71 | 7587 | ![]() |
8 | 95015-31001 337 | JOINT A, BRAKE ARM | $5.98 | 337 | 15180 | ![]() |
10 | 96001-06012-00 47 | BOLT, FLANGE (6X12) | $2.38 | 47 | 40165 | ![]() |
8 | 96001-06016-00 AV_12 | BOLT, FLANGE (6X16) | $0.74 | AV_12 | 34161 | ![]() |
5 | 96001-06020-00 AV_12 | BOLT, FLANGE (6X20) | $1.00 | AV_12 | 34162 | ![]() |
4 | 96001-06028-00 HO1 | BOLT, FLANGE (6X28) | $1.26 | HO1 | 11072 | ![]() |
7 | 96001-06035-00 HO1 | BOLT, FLANGE (6X35) | $3.58 | HO1 | 11073 | ![]() |
7 | 96001-06040-00 HO1 | BOLT, FLANGE (6X40) | $1.22 | HO1 | 11074 | ![]() |
End of parts for the Honda SA50 '88 SA50 Elite 50 LX 1988. |