Honda CBR1100XX '98 Super Blackbird 1998 Parts IN STOCK!
The inventory is reasonably accurate. If you order an item that is missing, I will refund your money through PayPal. If the item looks less than perfect I will send a photo for your approval. If you have questions email me at steve@hondarestoration.com
I will charge actual shipping rates with a minimum shipping and handling fee of $4.95 and will refund any overpayment or ask for additional payment if you are overseas etc.
Have fun!
Look up your Honda part numbers here!
Parts Diagrams from CMS
Click Herefrom CMS in Holland for Honda CBR1100
Parts in stock for Honda CBR1100XX '98 Super Blackbird 1998
Qty | Honda Part Number | Description | Price | Loc. | ID | PayPal |
1 | 06451-MZ2-405 KSB-1 | SEAL SET, PISTON | $8.40 | KSB-1 | 50050 | ![]() |
2 | 11344-MB0-000 AV_42 | GROMMET A (8X16X6.6) | $2.51 | AV_42 | 30057 | ![]() |
1 | 12209-MA6-005 KS | SEAL, VALVE STEM | $10.09 | KS | 50184 | ![]() |
4 | 13215-ML7-000 JR-2 | NUT, CONNECTING ROD | $3.68 | JR-2 | 9171 | ![]() |
1 | 14523-MAL-A00 259 | GSKT, TENSIONER HOLE | $2.51 | 259 | 15393 | ![]() |
2 | 14925-KT7-013 K5 | SHIM, TAPPET (1.800) | $8.42 | K5 | 51162 | ![]() |
3 | 14927-KT7-013 K5 | SHIM, TAPPET (1.850) | $8.42 | K5 | 51163 | ![]() |
1 | 14929-KT7-013 K5 | SHIM, TAPPET (1.900) | $8.42 | K5 | 51164 | ![]() |
2 | 14931-KT7-013 K5 | SHIM, TAPPET (1.950) | $8.42 | K5 | 51165 | ![]() |
1 | 15772-292-010 54 | CLIP, BREATHER TUBE | $3.76 | 54 | 1698 | ![]() |
2 | 16052-MB0-671 AV_11 | SPRING | $5.50 | AV_11 | 30765 | ![]() |
12 | 16080-MV4-000 MD-B7 | SCREW-WASHER | $2.08 | MD-B7 | 40419 | ![]() |
1 | 16214-MB0-000 14 | JOINT, BOOSTER | $5.78 | 14 | 1837 | ![]() |
1 | 24261-283-000 AV_6 | PIN | $4.10 | AV_6 | 31771 | ![]() |
1 | 28333-300-000 279 | SPRING | $2.75 | 279 | 3413 | ![]() |
1 | 35330-MB0-003 AV_16 | SWITCH ASSY., CLUTCH
![]() Also at CMS € 21.5> |
$20.32 | AV_16 | 32275 | ![]() |
2 | 35340-MM5-600 AV_16 | SWITCH, FR. STOP
![]() Also at CMS € 24.5> |
$23.15 | AV_16 | 32280 | ![]() |
8 | 40514-333-000 AV_17 | PLUG, CHAIN CASE | $5.98 | AV_17 | 32352 | ![]() |
2 | 40521-437-000 MD_219 | COLLAR, CHAIN CASE TAIL | $4.27 | MD_219 | 22169 | ![]() |
2 | 40521-437-000 398 | COLLAR | $4.64 | 398 | 4558 | ![]() |
7 | 43352-568-003 424 | SCREW, BLEEDER | $6.32 | 424 | 4940 | ![]() |
4 | 43511-MA6-006 231 | CUP
![]() Also at CMS € 32> |
$30.24 | 231 | 4997 | ![]() |
1 | 43511-MA6-006 231 | CUP
![]() Also at CMS € 32> |
$30.24 | 231 | 4998 | ![]() |
1 | 45131-166-016 AV_20 | BOLT, PIN | $7.46 | AV_20 | 32653 | ![]() |
1 | 45133-MA3-006 78 | BOOT B | $5.33 | 78 | 5192 | ![]() |
3 | 45520-300-000 304 | DIAPHRAGM | $8.51 | 304 | 5283 | ![]() |
13 | 45520-300-000 T26 | DIAPHRAGM | $8.51 | T26 | 5284 | ![]() |
1 | 45521-MJ6-006 cp-5 | PLATE, DIAPHRAGM | $8.38 | cp-5 | 40519 | ![]() |
1 | 53170-MAT-E01 AV_31 | LEVER, R. HANDLE
![]() Also at CMS € 48.5> |
$45.83 | AV_31 | 33025 | ![]() |
1 | 61103-357-000 637 | RUBBER, FR. | $2.51 | 637 | 6118 | ![]() |
10 | 61304-292-000 414 | COLLAR | $3.38 | 414 | 6156 | ![]() |
3 | 61304-292-000 415 | COLLAR | $3.38 | 415 | 6157 | ![]() |
10 | 61304-292-000 637 | COLLAR | $3.38 | 637 | 6158 | ![]() |
5 | 90018-425-000 419 | BOLT, FLANGE (6X48) | $3.25 | 419 | 6507 | ![]() |
1 | 90093-MG3-000 394 | BOLT (6X45) | $3.90 | 394 | 6555 | ![]() |
1 | 90093-MG3-000 397 | BOLT (6X45) | $3.90 | 397 | 6556 | ![]() |
1 | 90093-MG3-000 397 | BOLT (6X45) | $3.90 | 397 | 6557 | ![]() |
9 | 90106-KY2-701 506 | SCREW, PAN (6X11) | $4.08 | 506 | 6593 | ![]() |
2 | 90106-KY2-701 68 | SCREW, PAN (6X11) | $4.08 | 68 | 6594 | ![]() |
2 | 90108-MAT-000 78 | SCREW, PAN (5X21) | $4.24 | 78 | 6605 | ![]() |
1 | 90109-MR7-000 78 | BOLT, FLANGE (8X45) | $4.76 | 78 | 6608 | ![]() |
1 | 90304-GE8-003 135 | NUT, U (10MM) | $3.55 | 135 | 15148 | ![]() |
2 | 90305-KZ4-891 MD-B7 | NUT, U (18MM)
![]() Also at CMS € 11.5> |
$10.87 | MD-B7 | 51336 | ![]() |
1 | 90306-KF0-003 455 | NUT, FLANGE (12MM) | $3.95 | 455 | 6771 | ![]() |
4 | 90417-360-000 AV_77 | WASHER, DRUM STOPPER | $1.52 | AV_77 | 33481 | ![]() |
11 | 90442-028-000 495 | WASHER (8MM) | $1.55 | 495 | 6841 | ![]() |
8 | 90451-155-000 AV_38 | WASHER (14MM) | $3.78 | AV_38 | 33530 | ![]() |
3 | 90452-323-000 AV_38 | WASHER (5MM) | $4.78 | AV_38 | 33537 | ![]() |
10 | 90455-ML7-000 AV_38 | WASHER B (22MM) | $4.85 | AV_38 | 33556 | ![]() |
1 | 90459-438-000 LEJ3 | WASHER (10.2MM) | $5.81 | LEJ3 | 10892 | ![]() |
12 | 90503-283-000 592 | WASHER | $4.37 | 592 | 6914 | ![]() |
1 | 90544-283-000 229 | WASHER (8MM) | $2.56 | 229 | 6950 | ![]() |
1 | 90544-283-000 229 | WASHER (8MM) | $2.56 | 229 | 6951 | ![]() |
2 | 90544-283-000 392 | WASHER (8MM) | $2.56 | 392 | 6952 | ![]() |
2 | 90544-283-000 393 | WASHER (8MM) | $2.56 | 393 | 6953 | ![]() |
2 | 90651-377-003 AV_33 | CIRCLIP (18MM) | $4.78 | AV_33 | 33655 | ![]() |
5 | 90657-SB0-003 cp-3 | CLIP, SPLASH SHIELD | $3.76 | cp-3 | 40226 | ![]() |
1 | 90683-GR1-003 573 | CLIP, BODY COVER | $2.62 | 573 | 16179 | ![]() |
4 | 90683-GR1-003 79 | CLIP, BODY COVER | $2.58 | 79 | 7001 | ![]() |
4 | 90683-GR1-003 71 | CLIP, BODY COVER | $2.58 | 71 | 7002 | ![]() |
1 | 90683-GR1-003 71 | CLIP, BODY COVER | $2.58 | 71 | 7003 | ![]() |
1 | 90683-GR1-003 71 | CLIP, BODY COVER | $2.58 | 71 | 7004 | ![]() |
1 | 90683-GR1-003 71 | CLIP, BODY COVER | $2.58 | 71 | 7005 | ![]() |
1 | 91209-MB0-003 338 | OIL SEAL (8X18X5) | $3.90 | 338 | 7291 | ![]() |
1 | 91253-442-003 403 | DUST SEAL (30X52X7)
![]() Also at CMS € 12.5> |
$11.81 | 403 | 7332 | ![]() |
1 | 91257-MAY-003 AV_16 | DUST SEAL (28X42X8)
![]() Also at CMS € 10> |
$11.34 | AV_16 | 33877 | ![]() |
4 | 91307-425-003 AV_50 | O-RING (21.5X3.2) | $1.82 | AV_50 | 33954 | ![]() |
1 | 91307-ph7-660 AV_50 | O-RING (13.5X1.4) | $2.06 | AV_50 | 33959 | ![]() |
3 | 91312-MG7-003 AV_75 | O-RING (24.4X3.1) | $5.93 | AV_75 | 33973 | ![]() |
2 | 91314-ME5-003 cp-3 | O-RING (10X2.6) | $3.25 | cp-3 | 40243 | ![]() |
1 | 91316-MJ8-003 196 | O-RING (8.4X2.4) | $2.34 | 196 | 15532 | ![]() |
1 | 91352-MN8-003 68 | O-RING (52X2) | $2.28 | 68 | 7527 | ![]() |
9 | 93500-05014-0A HO1 | SCREW, PAN (5X14) | $0.56 | HO1 | 11019 | ![]() |
20 | 93600-04012-0G HO1 | SCREW, FLAT (4X12) | $0.56 | HO1 | 11028 | ![]() |
1 | 93892-05020-07 310 | SCREW-WASHER (5X20) | $0.72 | 310 | 7554 | ![]() |
13 | 93903-24380 380 | SCREW, TAP (4X12) | $0.61 | 380 | 7558 | ![]() |
10 | 93903-24380 380 | SCREW, TAP (4X12) | $0.61 | 380 | 7559 | ![]() |
2 | 94050-05080 AV_76 | NUT, FLANGE (5MM) | $0.20 | AV_76 | 34036 | ![]() |
49 | 94101-06800 AV_76 | WASHER, PLAIN (6MM) | $0.36 | AV_76 | 34039 | ![]() |
4 | 94102-08000 47 | WASHER, PLAIN (8MM) | $5.98 | 47 | 40315 | ![]() |
16 | 94301-08100 AV_77 | PIN, DOWEL (8X10) | $3.58 | AV_77 | 34064 | ![]() |
6 | 94301-08140 471 | PIN, DOWEL (8X14) | $1.34 | 471 | 7583 | ![]() |
1 | 94301-10160 422 | PIN, DOWEL (10X16) | $1.57 | 422 | 7588 | ![]() |
8 | 94510-14000 AV_12 | CIRCLIP (14MM) | $3.58 | AV_12 | 34077 | ![]() |
1 | 95015-83000 AV_12 | PIN C, PILLION STEP | $2.16 | AV_12 | 34138 | ![]() |
1 | 95015-83000 302 | PIN C, PILLION STEP | $2.16 | 302 | 15181 | ![]() |
1 | 95018-68250 399 | BAND (68) | $6.13 | 399 | 7708 | ![]() |
1 | 95701-06016-07 AV_12 | BOLT, FLANGE (6X16) | $2.27 | AV_12 | 34146 | ![]() |
2 | 95701-06018-00 HO1 | BOLT, FLANGE (6X18) | $0.86 | HO1 | 11066 | ![]() |
3 | 95701-06025-08 AV_12 | BOLT, FLANGE (6X25) | $0.98 | AV_12 | 34150 | ![]() |
1 | 95701-06028-00 HO1 | BOLT, FLANGE (6X28) | $1.02 | HO1 | 11067 | ![]() |
1 | 95701-08025-00 HO1 | BOLT, FLANGE (8X25) | $1.20 | HO1 | 11070 | ![]() |
8 | 96001-06016-00 AV_12 | BOLT, FLANGE (6X16) | $0.74 | AV_12 | 34161 | ![]() |
5 | 96001-06020-00 AV_12 | BOLT, FLANGE (6X20) | $1.00 | AV_12 | 34162 | ![]() |
26 | 96211-08000 492 | BALL (#8) (1/4) | $0.96 | 492 | 7725 | ![]() |
1 | 98200-41000 229 | FUSE F (10A) | $0.91 | 229 | 7903 | ![]() |
1 | 98200-41000 229 | FUSE F (10A) | $0.91 | 229 | 7904 | ![]() |
End of parts for the Honda CBR1100XX '98 Super Blackbird 1998. |